Строительство зернохранилищ под ключ в ХМАО
Цены типовых зданий
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
30 | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 | |
НЕСУЩИЙ КАРКАС | 2190700 | 2470900 | 2751100 | 3031300 | 3311600 | 3591800 |
КОМПЛЕКТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 2964400 | 3353100 | 3750800 | 4142000 | 4530900 | 4903000 |
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА И Ж/Б ЦОКОЛЯ | 1497900 | 1669900 | 1841900 | 2013800 | 2185800 | 2357800 |
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ 120 ММ | 1104700 | 1290200 | 1475700 | 1661300 | 1846800 | 2012100 |
МОНТАЖ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ЗДАНИЯ | 408200 | 458900 | 509600 | 572300 | 623000 | 673600 |
МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 603200 | 692700 | 770300 | 859800 | 937400 | 1015000 |
Итог | 8769100 | 9935700 | 11099400 | 12280500 | 13435500 | 14553300 |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
НЕСУЩИЙ КАРКАС | 2254400 | 2827500 | 3400500 | 3973500 | 4546600 | 5119500 |
КОМПЛЕКТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 3116500 | 3877700 | 4620800 | 5335200 | 6080600 | 6811600 |
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА И Ж/Б ЦОКОЛЯ | 1607000 | 1946500 | 2286000 | 2625500 | 2965000 | 3304500 |
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ 120 ММ | 1113400 | 1479700 | 1846100 | 2212400 | 2578700 | 2945000 |
МОНТАЖ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ЗДАНИЯ | 419800 | 523400 | 639000 | 742700 | 950000 | |
МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 660300 | 812300 | 974900 | 1137600 | 1288200 | 1462800 |
Итог | 9171400 | 11467100 | 13767300 | 16026900 | 17459100 | 20593400 |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 6м) | |||||
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
НЕСУЩИЙ КАРКАС | 2951600 | 3393200 | 3905800 | 4345000 | 4784200 | 5223300 |
КОМПЛЕКТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 4532500 | 5183900 | 5842500 | 6500700 | 7155900 | 7825600 |
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА И Ж/Б ЦОКОЛЯ | 1816500 | 2033600 | 2250600 | 2467600 | 2684700 | 2901700 |
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ 120 ММ | 1658600 | 2012300 | 2334300 | 2656200 | 2978100 | 2965300 |
МОНТАЖ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ЗДАНИЯ | 718800 | 822600 | 948300 | 1052100 | 1168000 | 1271800 |
МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 972000 | 1120900 | 1258400 | 1419300 | 1555500 | 1704900 |
Итог | 12650000 | 14566500 | 16539900 | 18440900 | 20326400 | 21892600 |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
НЕСУЩИЙ КАРКАС | 3727100 | 4264800 | 4926300 | 5484300 | 6004400 | 6559100 |
КОМПЛЕКТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 5058200 | 5777400 | 6496600 | 7231100 | 7971600 | 8703800 |
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА И Ж/Б ЦОКОЛЯ | 1967500 | 2186100 | 2404800 | 2623500 | 2842100 | 3060800 |
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ 120 ММ | 1903800 | 2308300 | 2678200 | 2736000 | 3067100 | 3398300 |
МОНТАЖ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ЗДАНИЯ | 901600 | 1033500 | 1202100 | 1334100 | 1466100 | 1598100 |
МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 1084900 | 1249100 | 1413400 | 1577000 | 1729200 | 1892200 |
Итог | 14643100 | 16819200 | 19121400 | 20986000 | 23080500 | 25212300 |
Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 6м) | |||||
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
НЕСУЩИЙ КАРКАС | 4088700 | 4702800 | 5420200 | 5996400 | 6606700 | 7217000 |
КОМПЛЕКТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 5529700 | 6303800 | 7092400 | 7883900 | 8677300 | 9442100 |
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА И Ж/Б ЦОКОЛЯ | 2040000 | 2260300 | 2480600 | 2700900 | 2921200 | 3141400 |
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ 120 ММ | 2180800 | 2644800 | 2756700 | 3136100 | 3515500 | 3894900 |
МОНТАЖ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ЗДАНИЯ | 991900 | 1149100 | 1318900 | 1464100 | 1609300 | 1766500 |
МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 1186900 | 1363300 | 1540200 | 1716500 | 1893500 | 2069200 |
Итог | 16018000 | 18424100 | 20609000 | 22897900 | 25223500 | 27531100 |
Ваша выгода
Лучшая цена от 3300 р/м2
Гарантия на работы 5 лет
Разработка проекта от 15 дней
Проектная документация не оплачивается
Решение ваших задач «под ключ»
Изготовление конструкций от 15 дней
К сооружениям, где хранится зерно, выдвигают высокие требования по температуре и уровню влажности. Строительство зернохранилищ «под ключ» с использованием быстровозводимой технологии проводится с учётом санитарно-технических норм. Внутри него поддерживается требуемый микроклимат.
Преимущества:
- металлоконструкция прочная, надёжная, долговечная;
- сохраняет стабильные размеры на протяжении всего срока службы;
- отделочные панели имеют хорошую теплоизоляцию, устойчивы к бактериологическому заражению патогенными микроорганизмами;
- строительство в любое время года.
На этапе проектирования учитываются все нюансы и детали. Продумывается система отопления и способы отвода избыточного тепла, а также разрабатывается вентиляционная система.